
|
Technische Daten und Bewaffnung: |
||
| Technische Daten: | ||
| Länge | 47,00 m | |
| Breite | 7,00 m | |
| Tiefgang | 2,70 m | |
| Einsatzverdrängung | 265 t | |
| Antriebs- und Vortriebsanlage |
MTU MD 872 D, 4 x 16 Zylinder - 4 Takt bei 3600 PS und 1900 Umdrehungen in der Minute, Abgasturbolader (Type AGL 84) und Ladeluftkühler mit Wende- und Untersetzungsgetriebe (Type KS 4120, Übersetzung 1,85 und 2,0), 4 Wellen, Festpropeller |
|
| Dauerhöchstgeschwindigkeit | 35 kn | |
| Kurzhöchstgeschwindigkeit | 38,5 kn | |
| Reichweite bei 30 kn | ca. 600 sm | |
| Stromerzeugung | EDiMot: MWM 232 V8
(Leistung 113 kW, Drehzahl 1800 U/min),
8 Zylinder Generator: Jeumont-Schneider Type A 48 ARS4 (Leistung 110 kVA, Drehzahl 1800 U/min, Spannung 450 V, Strom 141 A, Frequenz 60 Hz) |
|
| Diesel-Kraftstoff | 27,5 t | |
| Schmieröl | 1 t | |
| Frischwasser | 2 t | |
| Ruderanlage | Elektrohydraulische Ruderanlage | |
| Notstromanlage | Netz- und Ladegleichrichter mit Nickel-Cadmium-Batterien (24V) | |
| Kompressor |
E-Motor: Hersteller Leroy-Somer, Type LN 160 L8, Leistung 6,25 kW,
Drehzahl 1175 Kompressor: Hersteller Sauer & Sohn, Type WP 3232-100, Druck 250 bar, Drehzahl 1140 U/min |
|
| Bewaffnung | ||
| FK MM 38 Exocet | Hersteller: | Aerospatiale Frankreich |
| Geschwindigkeit: | 0,93 Mach | |
| Reichweite: | ca. 40 km | |
| Länge: | 5200 cm | |
| Durchmesser: | 35 cm | |
| Gewicht: | 735 kg | |
| Gefechtskopf: | 165 kg | |
| Triebwerk: | Feststoff | |
| Lenkung: | In der ersten Flugphase Autopilotlenkung, in der zweiten Flugphase mit aktiver oder passiver Radarortung ca. 2-3 m über dem Wasser | |
| Zündung: | Aufschlag- oder Annäherungszünder | |
| Anordnung: | 45 Grad Ausschwenkung zur Mittschiffslinie (je 2 Stb und Bb) | |
| Neigung der Abschußcontainer: | 15 Grad in der Höhe | |
| OTO Melara 76 mm | Gewicht: | 7500 kg |
| Schußfolge: | 85 Schuß/min | |
| Munitionsvorrat: | max. 250 Patronen | |
| Anfangsge-schwindigkeit: | 925 m/sec | |
| Seitenricht-geschwindigkeit: | 60°/sec | |
| Höhenrichtbereich: | -15° bis +80° | |
| Höhenrichtge-schwindigkeit: | 35°/sec | |
| Geschoßgewicht: | 12,3 kg | |
| Munition und Zünder: | für Luftziele - Annäherungs- und Aufschlagszünder, für Seeziele - Aufschlagszünder, für FK Waffen - Kugelsplittergeschosse mit Radarannäherungszünder | |
| Bofors 40 mm | Hersteller: | Bofors/Breda (S/I) |
| Höchstreichweite: | 12600 m | |
| Gipfelhöhe: | 8700m | |
| Max. Kadenz: | 300 Schuß/min | |
| Munitionsvorrat: | 900 Schuß | |
| Anfangsge-schwindigkeit: | 1000 m/sec | |
| Gewicht: | 3350 kg | |
| Richtgeschwindigkeit: | Höhe 45°/Seite 85° /sec | |
| Höhenrichtbereich: | -9° bis +83° | |
| Vorladung: | 144 Schuß | |
| Minenlegekapazität | bis zu 8 Minen | |
| Seeraumüberwachungsradar | Triton Golf | |
| Navigationsradar | Thomson SMA 3 RM 20 | |
| Radar-, Führungs- und Waffenleitsystem PALIS | Passiv-Aktiv-Lage(bzw. Lage-Darstellungs)-Informations-System, PALIS konnte das Feuerleitradar CASTOR (=Nachfolger der alten Pollux) steuern (Zielanweisungen) | |
| Radarerfassungs-, Täusch- & Störanlage (OCTOPUS) |
Passivmodus: Empfangen (=Erkennen) der
diversen Radarfrequenzen (=Typ-Zuordnung).
Aktivmodus: Stören des gegnerischen Radars
|
|
| 12 "Hot Dog" | Infrarot-Täuschkörper-Wurfgerät | |
| 1 "Wolke" | Düppelwerfer - Die Aluminium-Derivate, die durch "Schreddern" der einzelnen Stangen unterschiedlich lange Fäden hervorbrachten, sollten die verschiedenen Frequenz-Bänder abdecken und so den Gegner irritieren | |