Die Seefahrten:
| 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
| 1973 | Stapellauf: 21.05.1973 | Baubelehrung Bremen Lehsum | Indienststellung: 17.10.1973, Diverse Testfahrten, Transfer nach Lorient zur Endausrüstung | |
| 1974 | Endausrüstung Lorient, FK-Schießen Bayonne, Bold Game | SEF | CEL FK-Schießen Frankreich (Bayonne), ÜAG (Cherbourg) | Informal Visit Oslo (Oslo) |
| 1975 | Bold Game
(Kristiansand, Bergen, Kopenhagen) England (Portsmouth) |
Botany Bay | ||
| 1976 | NATO-Manöver "Light Drizzle | SEF II | Team Work (Härnösand) | |
| 1977 | SEF I/77 | Informal Visit Bordeaux anschl. FK Schießen, Frankreich | ||
| 1978 | Bold Game | |||
| 1979 | Auslandausbildungsreise nach England | Botany Bay | ||
| 1980 | Waffenbrüderschaft 80 / Großmanöver der Warschauer-Pakt-Staaten in der Ostsee / Swinemünder Bucht (21 Seetage ohne Hafen) | Werftliegezeit in Rendsburg (Kröger Werft) | ||
| 1981 | FK-Schiessen in Frankreich (Borkum / Cherbourg / Brest) | |||
| 1982 | Bold Game & Auslandausbildungsreise nach England | NATO-Manöver "Bold Guard" | Werftliegezeit in Rendsburg (Kröger Werft) / Neue Motoren / 1. Asbestsanierung / Versteifung des Schiffskörpers / Palissystem eingebaut | |
| 1983 | Werftliegezeit in Rendsburg (Kröger Werft) / Neue Motoren / 1. Asbestsanierung / Versteifung des Schiffskörpers / Palissystem eingebaut | Bold Game | Auslandausbildungsreise nach Schweden | |
| 1984 | FK-Schiessen in Frankreich (Borkum / Cherbourg / Brest / Bordeaux / Santander) | SEF 84 | ||
| 1985 | Werftliegezeit in Bremen (Lürssen Werft) | Auslandausbildungsreise nach Schweden & "Botany Bay" | SEF 852 - Arendal / 30. Jahre Bundesmarine mit Flottenparade in der Kielerbucht (30.11. - 1.12.) | |
| 1986 | "Bright Horizon" | Auslandausbildungsreise nach Frankreich | NATO-Manöver "Northern Wedding" & "Bold Guard" | SEF 862 |
| 1987 | "Botany Bay" | NATO-Manöver "US Baltops" | ||
| 1988 | SEF 881 | FK-Schiessen in Frankreich | NATO-Manöver "Teamwork" | |
| 1989 | Squadex (Nyborg) | |||
| 1990 | Werftliegezeit - Asbestsanierung und Modernisierung in Kiel | |||
|
1991 |
Werftliegezeit - Asbestsanierung und Modernisierung in Kiel |
Schiffssicherungslehrgang Neustadt, Squadex | ||
|
1992 |
Teamwork (Kopenhagen) | CEL Frankreich (Den Helder, Cherbourg, Brest, La Pallice, Archachon, Nantes) | Bright Horizon (Kristiansand, Aalborg) | |
|
1993 |
Squadex (Aarhus, Aalborg) | Bold Game (Oslo, Kiel, Kopenhagen) | Arsenal-/Werftliegezeit in Wolgast | |
|
1994 |
CEL Frankreich (St. Malo, La Pallice, Archachon, Brest) | |||
|
1995 |
Strong Resolve Norwegen (Alesund, Trondheim, Bergen) | Squadex | ||
|
1996 |
AAG Mittelmeer (Zeebrügge,
Lissabon, Malaga, Ibiza, Toulon, Ajaccio, Nizza, Palma de Mallorca, Almeria, Casablanca, Portimao, Porto, La Coruna, Brest |
|||
|
1997 |
Squadex Bold Game (Frederikshavn, Krageroe, Oslo, Lübeck, Århus) |
Squadex | ||
|
1998 |
Squadex/Minex (Odense) | Werftliegezeit Kiel
(Schäden durch Wellenschlag) AAG 208/98 Abschlusstour 3. SG (Kristiansand, Bergen) |
Squadex | |
|
1999 |
Squadex/Minex 51/99 (Klaipeda) | |||
|
2000 |
Linked Seas (St. Malo, Brest, Lissabon, El Ferrol, Den Helder) | |||
|
2001 |
Blue Game (Kristiansand, Kopenhagen, Aalborg) | SEF 2001 (Kiel, Malmö, Gdingen) | ||
|
2002 |
||||