Crewliste S46 Fuchs
(z.Zt. 140 Einträge)
Wenn sich Eure
Emailadresse ändern sollte, so teilt mir das bitte mit!
![]()
| Name: | Dienstgrad: | Verwendung: | Dienstzeit: | Seemeilen: |
| Rolf Pilgrim | Obermaat d.R. | Nav I | Apr 68 - Sep
68 Jan 69 - Mrz 70 |
27.234,4 sm |
| Gerd Stolle | Obermaat d.R. | Nav I | Apr 70 - Mrz 72 | 26.000 sm |
| Wolfgang Heß | Obermaat d.R. | 42er TI/TII | Apr 71 - Mrz
73 Jan 72 - Jul 73 |
17.600 sm 11.563 sm |
| Uwe Marscheider | Obergefreiter | 42er Mot-Gast | Okt 72 - Jul 73 | 11.523 sm |
| Norbert Viett | Maat | T IV / 42er | Okt 72 - Jul 73 | 11.523 sm |
| Klaus Winter | Oberbootsmann d.R. | Decksmeister | Nov 72 - Jul 73 | - |
| Name: | Dienstgrad: | Verwendung: | Dienstzeit: | Seemeilen: |
| Peter Sündermann | Kapitänleutnant d.R. | Nav I | Mai 73 - Dez 74 | - |
| Norbert Viett | Oberbootsmann d.R. | T II/T I | Jul 73 - Jun 74 | 35.800 sm |
| MM | Jul 75 - Sep 77 | |||
| Gunther Thierbach | Obergefreiter | Ari 40 | Jul 73 - Jun 74 | - |
| Wolfgang Heß | Obermaat d.R. | T I | Jul 73 - Mrz 74 | - |
| Markward Thiemann | Obermaat d.R. | Smut | Jul 73 - Dez 74 | - |
| Klaus Thomsen | Oberbootsmann d.R. | FLM | Jan 74 - Jun 78 | 60.100 sm |
| Herbert Völker | Obermaat d.R. | Ortung (23) | Jun 73 - Mrz 75 | 22.500 sm |
| Norbert Franzel | Obermaat d.R. | Ari 76 I & 40 I | Jul 73 - Mrz 76 | 37.000 sm |
| Klaus Winter | Oberbootsmann d.R. | Decksmeister | Jul 73 - Dez 78 |
|
| Manfred Burden, geb.Schmidt | Kapitänleutnant d.R. | kl.Funker | Jul.73 - Sept.74 | - |
| Eckart Gribkowski | Obermaat d.R. | Radar | Jul.73 - Dez.73 | - |
| Bernhard Kleinmann | Obermaat d.R. | Winki | Jul 73 - Jun 74 | - |
| Joachim Patkai | Obermaat d.R. | FLT II | Sept.73 - Mai 74 | - |
| Manfred Winkelmann | Obergefreiter | H1 | Jul.73 - Dez.74 | - |
| Dietmar Wiehl | Obermaat d.R. | Winki | Jul 75 - Sep 77 | - |
| Axel Roggentin | Obermaat d.R. | FLT I | Aug 73 - Sep 76 | 47.622 sm |
| Fred Porsch | Obermaat d.R. | 11 II | Feb 74 - Sep 74 | - |
| Wolfgang Ude | Obermaat d.R. | Eloka | Jan 74 - Sep 74 | - |
| Klaus Heidemann | Obermaat d.R. | EMI I | Jan 74 - Feb 74 | - |
| Lothar Duchatsch | Obermaat d.R. | EMI I | Jul 74 - Mrz 76 | 37.000 sm |
| Uwe Buchner | Obergefreiter | 11 II | Okt 74 - Nov 74 | 1.000 sm |
| Uwe Reinhardt | Obermaat d.R. | Ari | Apr 75 - Jun 78 | 42.208 sm |
| Kolle Hennings | Obermaat d.R. | T I | Jul 74 - Mrz 78 | - |
| Heribert Münstermann | Kapitänleutnant (z.Zt) | MM | Jun 77 - Mrz 79 | - |
| Raimund Würpel | Maat d.R. | Ortung (23) | Jul 76 - Sep 76 | - |
| Michael vom Endt | Oberstabsbootsmann (z.Zt) | Ortung (23) | Jul 76 - Apr 79 | 24.480 sm |
| Wolfram Kaiser | Maat | FLT | Jul 77 - Jun 78 | 11.758 sm |
| Gregor Frank | Hauptgefreiter | Ortung (23) | Jul 78 - Jul 79 | - |
| Peer Christensen | Obermaat d.R. | Smut | Sep 77 - Dez 79 | - |
| Willi Baumgarten | Obermaat d.R. | Ari 76 I | Jan 77 - Mrz 80 | - |
| Uwe Schmidt | Oberbootsmann d.R. | Ortung (23) | Jan 79 - Dez 80 | ca. 20.000 sm |
| Ingo Ebert | Obermaat d.R. | Eloka | Jan 79 - Mrz 80 | 10.849 sm |
| Hans-Jürgen Horn | Fregattenkapitän | Kdt | Okt 79 - Sep 81 | - |
| Rüdiger Orlich | Obermatt d.R. | Ari 40 I | Jan 79 - Mrz 82 | 30.924,5 sm |
| Name: | Dienstgrad: | Verwendung: | Dienstzeit: | Seemeilen: |
| Michael Ecke | Oberleutnant d.R. | II WO | Apr 80 - Jun 82 | 23526,1 sm |
| Hans-Jürgen Behnken | Bootsmann d.R. | FLM | Jul 80 - Dez 85 | 56.855,4 sm |
| Dr. Reinhard G. Burk | StArzt/OStArzt | Geschwaderarzt 3. SG | Apr 81 - Mar 84 | - |
| Gerhard Kaulbars | Oberbootsmann d.R. | MM | Jan 83 - Jan 86 | 36.748 sm |
| Hartmut Guth | Obermaat d.R. | T I | Jul 82 - Jul 89 | 62.142,4 sm |
| Carsten Bartels | Oberleutnant d.R. | STO | Mrz 84 - Jun 87 | 36.848,7 sm |
| Michael Hielscher | Obermaat d.R. | Nav | Okt 84 - Jun 85 | 2.500 sm |
| Adolf Kirchner | Oberleutnant zur See | FLM | Nov 85 - Dez 89 | - |
| Holger Zacharias | Obergefreiter | Ari 40 II | Okt 85 - Sep 86 | 10.822,9 sm |
| Lawrence Häcker | Obermaat d.R. | EMI I | Jan 85 - Jul 87 | - |
| Jörg Walte | Obergefreiter | H II | Jun 87 - Jun 88 | - |
| Markus Probst | Hauptgefreiter | 11er | 86 - 90 | - |
| Wolfgang Schubert | Obermaat d.R. | Ari 40 I | 87 - 90 | - |
| Siegmund Sikora | Kapitänleutnant | STO | Jun 87 - Okt 92 | - |
| Michael Haas | Obergefreiter | Ari 40 II | Okt 88 - Sep 89 | - |
| Kay Kanekowski | Oberleutnant d.R. | II WO | Jan 88 - Jun 89 | 21.058,2 sm |
| Thorsten Mund | Hauptgefreiter | 11er | Apr 88 - Sep 91 | 22.716,5 sm |
| Holger Grundmann | Kapitänleutnant d.R. | Kdt | Jun 88 - Jun 90 | - |
| Joachim Grätz | Obermaat d.R. | Ari 76 I | Okt 88 - Jul 90 | - |
| Name: | Dienstgrad: | Verwendung: | Dienstzeit: | Seemeilen: |
| Thorsten Pötke | Maat | Winki | Apr 89 - Dez 91 | 2.145 sm |
| Frank Hippauf | Obermaat d.R. | EMI I | Okt 89 - Jun 93 | 29.972,3 sm |
| Christian Meyer | Obermaat d.R. | EMI II | Jul 90 - Dez 90 | keine |
| Christoph Curdes | Fregattenkapitän | Kdt | Okt 90 - Jul 92 | - |
| Jürgen Sachse | Obermaat d.R. | Eloka | Aug 90 - Dez 92 | - |
| Dirk Loof | Leutnant d.R. | II WO | Okt 90 - Jun 91 | - |
| Meik Günster | Obergefreiter | H I | Apr 90 - Mrz 91 | - |
| Guido Heyn | Obermaat d.R. | HI, HII, TII & TI | Apr 90 - Dez 93 | - |
| Normann Vaigt | Oberbootsmann d.R. | Decksmeister | Sep 90 - Sep 97 | - |
| Alexander Dahlke | Leutnant d.R. | II WO | Feb 91 - Sep 92 | - |
| Michael Seepe | Oberbootsmann d.R. | FLT I | Apr 91 - Dez 92 | - |
| Ralph Neumann | Hauptbootsmann | Smut | Apr 91 - Dez 92 | 12.523 sm |
| Frank Meyer | Oberleutnant zur See | I WO | Jun 91 - Okt 93 | 27.000 sm |
| Kay Schumacher | Obermaat d.R. | FLT I & II | Jul 91 - Jun 94 | 27.195,7 sm |
| Thorsten Labetzki | Gefreiter | Eloka | Apr 91 - Mai 92 | - |
| Christian Basau | Oberleutnant zur See | FLM | Apr 91 - Dez 94 | - |
| Markus Harder | Kapitänleutnant | Nav | Apr 91 - Okt 92 | - |
| II WO | Okt 97 - Okt 98 | - | ||
| Ralf Speith | Gefreiter | EMI II | Okt 91- Jun 92 | 9.556 sm |
| Volker Delfs | Obergefreiter | Ari 40 II | Jan 92 - Sep 92 | 9.882,8 sm |
| Sebastian Jedan | Obermaat d.R. | Ari 76 I | Jan 92 - Dez 94 | 10.000 sm |
| Stefan Schiffer "Claudi" | Maat d.R. | FT II | Jan 93 - Sep 93 | - |
| Henryk Garchow | Obermaat d.R. | Ari 40 I | Jul 92 - Okt 94 | 20.222,8 sm |
| Oliver Backhaus | Gefreiter | Nav II | Jul 92 - Mrz 93 | 5.800 sm |
| Stephan Haisch | Korvettenkapitän | I WO & II WO | Okt 92 - Sep 94 | - |
| Ole Neels | Gefreiter | Ari 76 II | Okt 92 - Jun 93 | 7.208,5 sm |
| Carsten Sager geb. Juhre | Obermaat d.R. | Winki | Jan 92 - Sep 94 | - |
| Cay Martin Ritter | Kapitänleutnant d.R. | STO | Sep 92 - Sep 94 | - |
| Thomas Brüdgam | Oberbootsmann | Nav I | Jul 92 - Jul 97 | - |
| Michael Wendt | Gefreiter | Ari 40 II | Okt 92 - Jun 93 | - |
| Tino Stuenkel | Gefreiter | H I | Sep 92 - Apr 93 | - |
| Markus Schorak | Hauptgefreiter | FLT III | Mrz 92 - Dez 92 | 8.571,1 sm |
| Volker Slawinski | Oberbootsmann d.R. | Smut | Jan 93 - Dez 93 | - |
| Martin Lauber | Gefreiter | E II | Jul 93 - Mrz 94 | 3.000 sm |
| Wolfgang Meier | Obergefreiter | H I/H II | Jul 93 - Dez 94 | 12.346 sm |
| Marc Meyer | Hauptgefreiter | E II | Apr 96 - Jan 97 | - |
| Christian Bywaletz | Obermaat d.R. | T I | Okt 93 - Jun 96 | 25.020,2 sm |
| Andreas Schintu | Obermaat d.R. | EMI I | Jan 94 - Dez 96 | 18.050 sm |
| Ralf Bobert | Oberbootsmann d.R. | Winki | Okt 94 - Dez 99 | 50.621,5 sm |
| Peter Nocon | Obermaat | Eloka | Apr 94 - Sep 96 | 32.831,3 sm |
| Olaf Rust | Oberbootsmann d.R. | FLT I | Mai 94 - Jun 96 | - |
| Guido Höing | Oberleutnant zur See | Ari 76 I | Jan 94 - Apr 95 | 12.096 sm |
| Stefan Klähn | Hauptgefreiter | FLT | Jul 94 - Mrz 95 | 9.049,1 sm |
| Steffen Kicherer | Gefreiter | H I | Okt 94 - Jun 95 | - |
| Tino Lippmann | Hauptgefreiter | FLT II | Okt 94 - Dez 96 | - |
| Thomas Gausmann | Obergefreiter | Ari 76 II | Okt 95 - Mai 96 | 1.400 sm |
| Carsten Zikesch | Korvettenkapitän d.R. | Kdt | Okt 95 - Sep 98 | 27.843,3 sm |
| Nils Vormann | Obergefreiter | FT II | Jul 95 - Jun 96 | - |
| Filip Kopta | Obermaat d.R. | FLT II | Jan 96 - Jun 98 | 24.123 sm |
| Michael Pusch geb. Kolipost | Hauptgefreiter | Ari 40 II | Apr 96 - Feb 97 | 10.253,3 sm |
| Arne Winterberg | Hauptgefreiter | H II | Jan 96 - Jul 96 | - |
|
Andreas Kempcke
|
Obermaat d.R. | TI & TII | Apr 96 - Dez 99 | 29.857 sm |
| Thorsten Oldendorf | Stabsgefreiter | Ari 76 II | Apr 96 - Dez 99 | - |
| Jens Neugebauer | Obermaat d.R. | FLT II | Nov 96 - Jul 99 | 23.375,4 sm |
| Volker Schlape | Hauptgefreiter | EMI II | Nov 96 - Apr 97 | - |
| Michael Thiel | Obermaat d.R. | Eloka | Jul 97 - Mar 00 | - |
| Helge Schlichting | Obermaat d.R. | Ari 40 I | Jan 97 - Dez 98 | - |
| Björn Boddé | Obermaat d.R. | E I | Jan 97 - Mrz 2000 | 26.630,5 sm |
| Olaf Brendler | Obermaat d.R. | FT I | Aug 97 - Dez 01 | 40.364,1 sm |
| Errol Deubel | Obermaat d.R. | Nav I | Jul 97 - Mai 00 | - |
| Thomas Champaert | Hauptgefreiter | H I | Apr 98 - Okt 98 | - |
| Norman Prüß | Obermaat d.R. | Ari 76 I | Apr 98 - Sep 2000 | - |
| Marc Hoyer | Hauptgefreiter | Ari 40 II | Jul 98 - Feb 99 | - |
| Ulrich Stolle | Korvettenkapitän d.R. | Kdt | Sep 98 - Mrz 01 | - |
| Mirko Kobylanski | Obermaat d.R. | E II | Okt 98 - Jun 99 | - |
| Matthias Kram | Obergefreiter | FT II | Nov 98 - Jun 99 | - |
| Marco Fischer | Obergefreiter | 11 II | Apr 99 - Okt 99 | 3.552,3 sm |
| Norbert Noppeney | Obermaat d.R. | Ari 40 I | Apr 99 - Jul 2000 | - |
| Tino Brosinsky | Hauptgefreiter | H I | Jul 99 - Aug 2000 | 9.561 sm |
| Hubertus Heuermann | Hauptgefreiter | Nav II | Okt 99 - Jun 2000 | 8.096 sm |
| Name: | Dienstgrad: | Verwendung: | Dienstzeit: | Seemeilen: |
| Rainer Baecke | Leutnant | I WO / II WO | Jan 00 - Jul 02 | 17.324 sm |
| Mario Düsterhus | Gefreiter | Ari 40II | Okt 00 - Nov 00 | |
| Michael Wagner | Hauptgefreiter | H I | Okt 00 - Jul 01 | 1.500 sm |
| Stephan Seedorff | Obermaat | T II | Okt 00 - Dez 02 | - |
| Andreas Ermisch | Oberbootsmann | MM | Jan 99 - Mrz 01 | 22.000 sm |
| Marco Quapp | Hauptbootsmann | FLM | Jun 99 - Dez 02 | 26.533,3 sm |
| Michael Seifarth | Oberbootsmann | MM | ?? - Dez 02 | - |
| Marco Seitz | Obermaat d.R. | FLT III | Apr 00 - Jun 01 | 12.801,4 sm |
| Daniel Bucher | Hauptgefreiter | FT II | Aug 00 - Mrz 01 | 3.916,5 sm |
|
Ronny Leleithner
|
Hauptgefreiter | Ari 76 II | Mrz 01 - Nov 01 | 7.326,4 sm |
| Karsten Hagest | Kapitänleutnant | Kdt | Mrz 01 - Dez 02 | - |
| Christian Goral | Obermaat | Ari 40 I | Jan 01 - Dez 02 | - |
| Alexander Partl | Hauptbootsmann d.R. | Decksmeister | Jul 01 - Jun 02 | - |
| Jan Lähmar | Leutnant | STO | Jan 02 - Dez 02 | - |
| Harald Wirths | Oberleutnant zur See | I WO | Jul 02 - Dez 02 | - |
| Martin Fuchs | Obergefreiter | 76 II | Jul 02 - Dez 02 | 2650,9 sm |
| Timo Scheffler | Obermaat | Nav I | Apr 02 - Dez 02 | - |
| Alexander Hundt (z.Zt. EMstr Tender Mosel) | Obermaat | EMI I | Apr 02 - Okt 02 | - |
Wenn sich jemand in die
Crewliste eintragen will oder falls einer die Emailadresse eines der
Crewmitglieder haben will, bitte per EMail an
Webmaster(at)S46-Fuchs.net
(Inhalt: Name,
Vorname, Dienstgrad, Verwendung, Dienstzeit von-bis) oder Webformular benutzen (s.o.
Button "Eintrag in die Crewliste")